Тип транспорта | Цена за час / ₽ | Цена за км / ₽ | Мин. заказ | Заказать онлайн |
---|---|---|---|---|
Аренда минивэна | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Минивэн на 8 мест | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Минивэн на 10 мест | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Минивэн на 12 мест | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Аренда микроавтобуса | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Микроавтобус на 15 мест | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Микроавтобус на 18 мест | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Микроавтобус на 20 мест | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Аренда автобуса | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Автобус на 25 мест | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Автобус на 30 мест | от 2900 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Автобус на 35 мест | от 2900 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа | |
Автобус на 45 мест | от 3250 ₽ | от 100 ₽ | 4 часа | |
Автобус на 50 мест | от 0 ₽ | от 0 ₽ | 0 часов | |
Пассажирская Газель | от 2300 ₽ | от 50 ₽ | 4 часа |
Want to get a 5% discount
For bus transportation from director?
“In our company, I am personally responsible for the quality of our services, timely delivery of buses!”
Senior manager ЯкутскТранс
Alexander Yakovlev